Con la rápida implementación que se está produciendo de CSS3, es necesario crear tablas que certifiquen el soporte de novedades como @font-face, de la que ya hablé anteriormente. En esta tabla que os voy a mostrar a continuación se muestra cómo los navegadores actúan dependiendo si la fuente de familia está especificada (italic, regular, bold, bold-italic, small-caps) o solo la versión normal de la fuente está especificada.
A continuación se muestra el resultado de cómo los navegadores actuales renderizan la página test, comparado con el renderizado de referencia.
Puede el navegador adquirir el estilo nativamente?
| Firefox 3.6 | Safari 4 | Chrome 5 | Opera 10.5a | |
|---|---|---|---|---|
| Regular (Normal) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Italic | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bold | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bold-Italic | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Small-Caps | Emula | Retraso a la fuente del sistema | Retraso a la fuente del sistema | Emulates |
| Extras? | Compatible | - | - | Compatible |
Puede el navegador emularlo desde la versión normal?
| Firefox 3.6 | Safari 4 | Chrome 5 | Opera 10.5a | |
|---|---|---|---|---|
| Regular (Normal) | (implícito) | (implícito) | (implícito) | (implícito) |
| Italic | Sí | Retraso al estilo regular | Retraso al estilo regular | Retraso al estilo regular |
| Bold | Sí | Retraso al estilo regular | Retraso al estilo regular | Retraso al estilo regular |
| Bold-Italic | Sí | Retraso al estilo regular | Retraso al estilo regular | Retraso al estilo regular |
| Small-Caps | Sí | Retraso a la fuente del sistema | Retraso a la fuente del sistema | Sí |
| Extras? | Compatible | - | - | Compatible |
Puedes ver esta tabla más detalladamente aquí.
¿Qué os parece? ¿Usáis @font-face en vuestros sitios?
Puedes recibir gratis más artículos por RSS, Twitter, Facebook o correo electrónico. ¡Muchas gracias por leerme!




Hice algunas pruebas para empezar a usarlo pero me pareció que las fuentes no se suavizaban y rápidamente deseché esta alternativa.
No sé si hay algo por hacer al respecto. Me gustaría conocer tu opinión.
Saludos.