<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta: ¿Qué nivel de CSS tienes?</title>
	<atom:link href="http://www.cssblog.es/encuesta-que-nivel-de-css-tienes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cssblog.es/encuesta-que-nivel-de-css-tienes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 05:55:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Amattajm</title>
		<link>http://www.cssblog.es/encuesta-que-nivel-de-css-tienes/#comment-1705</link>
		<dc:creator>Amattajm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 02:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssblog.es/?p=3695#comment-1705</guid>
		<description>Yo estoy en uno de los primeros niveles (puse 2), y muchos estarán igual que yo, como dice @IngenieroV, pero no están seguros, o no lo admiten.
Algo que estaría bueno es que hagan un cuestionario con varias preguntas, para ver el nivel de cada uno de forma mas parametrizada.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy en uno de los primeros niveles (puse 2), y muchos estarán igual que yo, como dice @IngenieroV, pero no están seguros, o no lo admiten.<br />
Algo que estaría bueno es que hagan un cuestionario con varias preguntas, para ver el nivel de cada uno de forma mas parametrizada.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @IngenieroV</title>
		<link>http://www.cssblog.es/encuesta-que-nivel-de-css-tienes/#comment-1704</link>
		<dc:creator>@IngenieroV</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssblog.es/?p=3695#comment-1704</guid>
		<description>Coincido con joja, esta calificación dependerá de cuánto sepas de CSS y cuanto admites que ignoras, no creo que sea muy certera la medición y simplemente reflejará la clásica campana de Gaus. Pero creo que la mayoría (si es realista) estará en los primeros 2 niveles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido con joja, esta calificación dependerá de cuánto sepas de CSS y cuanto admites que ignoras, no creo que sea muy certera la medición y simplemente reflejará la clásica campana de Gaus. Pero creo que la mayoría (si es realista) estará en los primeros 2 niveles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joja</title>
		<link>http://www.cssblog.es/encuesta-que-nivel-de-css-tienes/#comment-1702</link>
		<dc:creator>joja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssblog.es/?p=3695#comment-1702</guid>
		<description>Está claro que esto es relativo... Algunos con pocos conocimientos se creen que tienen un gran nivel y otros con gran nivel se valoran en un grado inferior. Yo he escogido el nivel 5, quizás esté en el nivel 6 pero hay que tener afán de superación y de perfeccionar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que esto es relativo&#8230; Algunos con pocos conocimientos se creen que tienen un gran nivel y otros con gran nivel se valoran en un grado inferior. Yo he escogido el nivel 5, quizás esté en el nivel 6 pero hay que tener afán de superación y de perfeccionar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
